서비스별 non-VoIP 번호: WhatsApp, Telegram, Google 등
각 서비스의 전화번호 관련 규정과 코드 가격입니다.
상세 페이지가 있는 서비스는 무엇인가요?
- WhatsApp용 non-VoIP 번호WhatsApp은 SMS나 전화를 받을 수 있는 본인 소유 번호를 요구하며, 연결할 수 없거나 부적합한 유형으로 분류된 번호는 가입 시 거부됩니다.
- Telegram용 non-VoIP 번호Telegram은 계정이 "모바일 번호에만 연결될 수 있다"고 밝히며 "유선 번호는 지원하지 않는다"고 합니다.
- Google용 non-VoIP 번호Google은 문자를 받으려면 "계정 인증을 위해 모바일 기기가 필요하다"고 밝히며, 하나의 번호를 사용할 수 있는 횟수를 제한합니다.
- Microsoft용 non-VoIP 번호Microsoft는 "VOIP 번호는 로그인 수단이나 인증 코드 수신 수단으로 추가할 수 없습니다"라고 밝히고 있습니다.
- Discord용 non-VoIP 번호Discord의 인증 FAQ에 따르면 VoIP, 일회용(burner) 번호와 유선 전화번호는 전화 인증에 사용할 수 없습니다.
- OpenAI(ChatGPT)용 non-VoIP 번호OpenAI 고객센터에 따르면 유선 전화번호, VoIP, Google Voice, 프리미엄 번호는 전화 인증에 지원되지 않습니다.
여섯 개 서비스는 전화번호에 대해 무엇이라고 밝히고 있나요?
2026-10-18에 각 서비스의 자체 도움말 페이지에서 확인한 내용이며, 서비스별 페이지에 전문이 인용되어 있습니다.
| 서비스 | VoIP 번호 | 재사용과 제한 | 미국 가격 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 본인이 소유하고 해당 서비스의 SMS나 전화를 받을 수 있는 번호만 등록합니다 | 통신사가 번호를 재활용할 것으로 예상하며, 이전 계정의 데이터는 45일 후 삭제될 수 있습니다 | $1.12 | WhatsApp 고객센터 | |
| Telegram | "휴대폰 번호에만 연결할 수 있습니다"; 유선 전화번호 불가 | "각 전화번호는 별도의 계정입니다" | $0.56 | Telegram FAQ |
| "계정을 인증하려면 모바일 기기가 필요합니다" | 번호당 계정 수와 인증 횟수를 제한합니다 | $0.36 | Google 고객센터 | |
| Microsoft | "VOIP 번호는 추가할 수 없습니다" | 반복 요청은 "일시적 또는 영구적 차단으로 이어질 수 있습니다" | $0.38 | Microsoft 지원 |
| Discord | VoIP, 일회용(burner) 번호와 유선 전화번호는 사용할 수 없습니다 | 다른 계정에 연결된 번호는 다시 추가할 수 없습니다 | $0.38 | Discord 지원 |
| OpenAI | 유선 전화번호, VoIP, Google Voice, 프리미엄 번호 불가 | 하나의 번호로 최대 3회까지 인증할 수 있습니다 | $0.38 | OpenAI 고객센터 |
2026-10-18 기준 코드당 미국 가격입니다. 인용 표시가 있는 항목은 원문 그대로이며, 나머지 항목은 도움말 페이지를 요약한 것입니다.
여섯 개 서비스 중 세 곳(Microsoft, Discord, OpenAI)은 VoIP 번호를 문서상으로 거부하며, Telegram은 휴대폰 번호만 허용합니다. 또한 Google, Telegram, Discord, OpenAI는 번호를 제한된 수의 계정이나 인증에만 연결하므로, 새 번호인지 여부가 회선 유형만큼 중요합니다.
그 밖에 어떤 서비스가 목록에 있나요?
| 서비스 | 카테고리 | 코드당 미국 가격 |
|---|---|---|
| 메시징 | $1.12 | |
| Telegram | 메시징 | $0.56 |
| Signal | 메시징 | $0.38 |
| Viber | 메시징 | $0.38 |
| LINE | 메시징 | $0.38 |
| 메시징 | $0.38 | |
| 이메일 | $0.36 | |
| Microsoft | 이메일 | $0.38 |
| Apple | 이메일 | $0.38 |
| Yahoo | 이메일 | $0.38 |
| Proton | 이메일 | $0.38 |
| Discord | 소셜 | $0.38 |
| 소셜 | $0.38 | |
| 소셜 | $0.38 | |
| X (Twitter) | 소셜 | $0.38 |
| TikTok | 소셜 | $0.38 |
| Snapchat | 소셜 | $0.38 |
| 업무 | $0.38 | |
| Slack | 업무 | $0.38 |
| OpenAI (ChatGPT) | ai | $0.38 |
| Anthropic (Claude) | ai | $0.38 |
| Amazon | 쇼핑 | $0.38 |
| eBay | 쇼핑 | $0.38 |
| Uber | 교통 | $0.38 |
| Lyft | 교통 | $0.38 |
| DoorDash | 배달 | $0.38 |
| Uber Eats | 배달 | $0.38 |
| Airbnb | 여행 | $0.38 |
| Steam | 게임 | $0.38 |
| Twitch | 엔터테인먼트 | $0.38 |
| Netflix | 엔터테인먼트 | $0.38 |
2026-10-18 기준입니다. 미국 외 지역의 경우 WhatsApp, Telegram, Google은 가격 페이지에 국가별 가격이 있으며, 그 밖의 서비스는 주문 화면에 가격이 표시됩니다.
제공하지 않는 분야: 은행, 결제 앱, 정부 서비스, 데이팅 앱. 이러한 계정에는 수년간 유지하는 번호가 필요하며 사기 위험이 높습니다. 허용 사용 정책을 참고하십시오.