Non-VoIP-Nummern nach Land: 12 Länder und ihre Preise
Jede Länderseite nennt das lokale Mobilformat, die Netzbetreiber, die Regeln für Prepaid-SIMs und den Preis für einen Code.
Wie schneiden die 12 Länder im Vergleich ab?
| Land | Code | Mobilnummern | Regel für Prepaid-SIMs | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | +1 | +1 202 555 0123 | Keine bundesweite Ausweispflicht für Prepaid-SIMs | $1.12 | $0.36 |
| Vereinigtes Königreich | +44 | +44 7700 900123 | Kein Ausweis für Pay-as-you-go-SIMs erforderlich | $1.35 | $0.23 |
| Kanada | +1 | +1 613 555 0123 | Keine bundesweite Regel gefunden (nicht verifiziert) | $1.12 | $0.36 |
| Australien | +61 | +61 491 570 156 | Ausweisprüfung vor der Aktivierung seit 2000 | $3.47 | $0.56 |
| Deutschland | +49 | +49 171 3920012 | Ausweisprüfung vor der Aktivierung seit Juli 2017 (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| Frankreich | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Ausweis von den Betreibern zur Aktivierung von Prepaid-SIMs verlangt | $1.52 | $0.73 |
| Niederlande | +31 | +31 6 XXXX XXXX | Keine verpflichtende Registrierung gefunden (2019) | $0.90 | $0.45 |
| Spanien | +34 | +34 6XX XXX XXX | Ausweisregister für Prepaid seit 2007 (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| Italien | +39 | +39 3XX XXX XXXX | Identifizierung der SIM-Käufer seit 2005 | $3.60 | $0.20 |
| Polen | +48 | +48 5XX XXX XXX | Registrierungspflicht seit 2016 (durchgesetzt Feb 2017) | $0.90 | $0.45 |
| Schweden | +46 | +46 70 174 06 35 | Registrierung und Ausweisprüfung seit August 2022 | $1.22 | $0.20 |
| Irland | +353 | +353 8X XXX XXXX | Keine Prepaid-Registrierung (ComReg, April 2024) | $2.53 | $0.23 |
Preise in USD mit Stand 2026-10-18. Beispielnummern stammen aus für Fiktion reservierten Bereichen oder sind maskiert.
Welches Land sollte ich wählen?
- Das Land, das der Dienst erwartet. Viele Apps beschränken die Anmeldung oder Funktionen nach Land; eine Nummer aus einem anderen Land kann abgelehnt werden, unabhängig von ihrem Leitungstyp.
- Ein Land mit einem eindeutigen Mobilbereich, wenn ein Dienst nach Vorwahlen filtert: UK 07, deutsche 015–017, französische 06/07, niederländische 06, spanische 6/7 und irische 08 sind reine Mobilbereiche.
- Die Vereinigten Staaten, wenn Sie eine Miete benötigen: US-Nummern können 7 oder 30 Tage behalten werden.
Länderseiten
- Vereinigte Staaten (+1)Keine bundesweite Ausweispflicht für Prepaid-SIMs
- Vereinigtes Königreich (+44)Kein Ausweis für Pay-as-you-go-SIMs erforderlich
- Kanada (+1)Keine bundesweite Regel gefunden (nicht verifiziert)
- Australien (+61)Ausweisprüfung vor der Aktivierung seit 2000
- Deutschland (+49)Ausweisprüfung vor der Aktivierung seit Juli 2017 (§172 TKG)
- Frankreich (+33)Ausweis von den Betreibern zur Aktivierung von Prepaid-SIMs verlangt
- Niederlande (+31)Keine verpflichtende Registrierung gefunden (2019)
- Spanien (+34)Ausweisregister für Prepaid seit 2007 (Ley 25/2007)
- Italien (+39)Identifizierung der SIM-Käufer seit 2005
- Polen (+48)Registrierungspflicht seit 2016 (durchgesetzt Feb 2017)
- Schweden (+46)Registrierung und Ausweisprüfung seit August 2022
- Irland (+353)Keine Prepaid-Registrierung (ComReg, April 2024)