各国 non-VoIP 号码:12 个国家及其价格
每个国家页面列出当地手机号格式、运营商、预付费 SIM 规则以及每条验证码的价格。
这 12 个国家如何比较?
| 国家 | 验证码 | 手机号码 | 预付费 SIM 规则 | 起价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | +1 | +1 202 555 0123 | 预付费 SIM 无联邦身份证件要求 | $1.12 | $0.36 |
| 英国 | +44 | +44 7700 900123 | 按量付费 SIM 无需身份证件 | $1.35 | $0.23 |
| 加拿大 | +1 | +1 613 555 0123 | 未发现联邦规定(未经核实) | $1.12 | $0.36 |
| 澳大利亚 | +61 | +61 491 570 156 | 自 2000 年起激活前需查验身份证件 | $3.47 | $0.56 |
| 德国 | +49 | +49 171 3920012 | 自 2017 年 7 月起激活前需查验身份证件(§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| 法国 | +33 | +33 6 XX XX XX XX | 运营商要求激活预付费 SIM 时提供身份证件 | $1.52 | $0.73 |
| 荷兰 | +31 | +31 6 XXXX XXXX | 未发现强制登记规定(2019 年) | $0.90 | $0.45 |
| 西班牙 | +34 | +34 6XX XXX XXX | 自 2007 年起预付费需身份证件登记(Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| 意大利 | +39 | +39 3XX XXX XXXX | 自 2005 年起需识别 SIM 购买者身份 | $3.60 | $0.20 |
| 波兰 | +48 | +48 5XX XXX XXX | 自 2016 年起强制登记(2017 年 2 月起执行) | $0.90 | $0.45 |
| 瑞典 | +46 | +46 70 174 06 35 | 自 2022 年 8 月起需登记并查验身份证件 | $1.22 | $0.20 |
| 爱尔兰 | +353 | +353 8X XXX XXXX | 预付费无需登记(ComReg,2024 年 4 月) | $2.53 | $0.23 |
价格以 USD 计,截至 2026-10-18。示例号码来自虚构用途预留号段,或已做掩码处理。
应该选择哪个国家?
- 服务所要求的国家。 许多应用会按国家限制注册或功能;来自其他国家的号码无论线路类型如何,都可能被拒绝。
- 有明确手机号段的国家(当服务按号段筛选时):英国 07、德国 015–017、法国 06/07、荷兰 06、西班牙 6/7 和爱尔兰 08 均为手机专用号段。
- 美国(当您需要租用时):美国号码可保留 7 天或 30 天。
国家页面
- 美国(+1)预付费 SIM 无联邦身份证件要求
- 英国(+44)按量付费 SIM 无需身份证件
- 加拿大(+1)未发现联邦规定(未经核实)
- 澳大利亚(+61)自 2000 年起激活前需查验身份证件
- 德国(+49)自 2017 年 7 月起激活前需查验身份证件(§172 TKG)
- 法国(+33)运营商要求激活预付费 SIM 时提供身份证件
- 荷兰(+31)未发现强制登记规定(2019 年)
- 西班牙(+34)自 2007 年起预付费需身份证件登记(Ley 25/2007)
- 意大利(+39)自 2005 年起需识别 SIM 购买者身份
- 波兰(+48)自 2016 年起强制登记(2017 年 2 月起执行)
- 瑞典(+46)自 2022 年 8 月起需登记并查验身份证件
- 爱尔兰(+353)预付费无需登记(ComReg,2024 年 4 月)