Números non-VoIP por país: 12 países y sus precios
Cada página de país indica el formato móvil local, los operadores, las normas de las SIM prepago y el precio de un código.
¿Cómo se comparan los 12 países?
| País | Código | Números móviles | Norma de SIM prepago | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | +1 | +1 202 555 0123 | Ningún requisito federal de identificación para las SIM prepago | $1.12 | $0.36 |
| Reino Unido | +44 | +44 7700 900123 | No se exige identificación para las SIM de prepago | $1.35 | $0.23 |
| Canadá | +1 | +1 613 555 0123 | No se ha encontrado ninguna norma federal (sin verificar) | $1.12 | $0.36 |
| Australia | +61 | +61 491 570 156 | Verificación de identidad antes de la activación desde 2000 | $3.47 | $0.56 |
| Alemania | +49 | +49 171 3920012 | Verificación de identidad antes de la activación desde julio de 2017 (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| Francia | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Los operadores exigen identificación para activar las SIM prepago | $1.52 | $0.73 |
| Países Bajos | +31 | +31 6 XXXX XXXX | No se ha encontrado registro obligatorio (2019) | $0.90 | $0.45 |
| España | +34 | +34 6XX XXX XXX | Registro de identidad para prepago desde 2007 (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| Italia | +39 | +39 3XX XXX XXXX | Identificación de los compradores de SIM desde 2005 | $3.60 | $0.20 |
| Polonia | +48 | +48 5XX XXX XXX | Registro obligatorio desde 2016 (aplicado en febrero de 2017) | $0.90 | $0.45 |
| Suecia | +46 | +46 70 174 06 35 | Registro y verificación de identidad desde agosto de 2022 | $1.22 | $0.20 |
| Irlanda | +353 | +353 8X XXX XXXX | Sin registro para prepago (ComReg, abril de 2024) | $2.53 | $0.23 |
Precios en USD a fecha de 2026-10-18. Los números de ejemplo proceden de rangos reservados para ficción o están enmascarados.
¿Qué país debería elegir?
- El país que espera el servicio. Muchas apps limitan el registro o las funciones por país; un número de otro lugar puede ser rechazado sea cual sea su tipo de línea.
- Un país con un rango móvil claro cuando un servicio filtra por prefijos: el 07 del Reino Unido, los 015–017 alemanes, los 06/07 franceses, el 06 neerlandés, el 6/7 español y el 08 irlandés son rangos exclusivamente móviles.
- Estados Unidos cuando necesitas un alquiler: los números de EE. UU. pueden conservarse 7 o 30 días.
Páginas de países
- Estados Unidos (+1)Ningún requisito federal de identificación para las SIM prepago
- Reino Unido (+44)No se exige identificación para las SIM de prepago
- Canadá (+1)No se ha encontrado ninguna norma federal (sin verificar)
- Australia (+61)Verificación de identidad antes de la activación desde 2000
- Alemania (+49)Verificación de identidad antes de la activación desde julio de 2017 (§172 TKG)
- Francia (+33)Los operadores exigen identificación para activar las SIM prepago
- Países Bajos (+31)No se ha encontrado registro obligatorio (2019)
- España (+34)Registro de identidad para prepago desde 2007 (Ley 25/2007)
- Italia (+39)Identificación de los compradores de SIM desde 2005
- Polonia (+48)Registro obligatorio desde 2016 (aplicado en febrero de 2017)
- Suecia (+46)Registro y verificación de identidad desde agosto de 2022
- Irlanda (+353)Sin registro para prepago (ComReg, abril de 2024)