Números non-VoIP por país: 12 países e seus preços
Cada página de país mostra o formato móvel local, as operadoras, as regras de SIM pré-pago e o preço de um código.
Como os 12 países se comparam?
| País | Código | Números móveis | Regra de SIM pré-pago | A partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | +1 | +1 202 555 0123 | Nenhuma exigência federal de documento de identidade para SIMs pré-pagos | $1.12 | $0.36 |
| Reino Unido | +44 | +44 7700 900123 | Nenhum documento de identidade exigido para SIMs pré-pagos | $1.35 | $0.23 |
| Canadá | +1 | +1 613 555 0123 | Nenhuma regra federal encontrada (não verificado) | $1.12 | $0.36 |
| Austrália | +61 | +61 491 570 156 | Verificação de documento de identidade antes da ativação desde 2000 | $3.47 | $0.56 |
| Alemanha | +49 | +49 171 3920012 | Verificação de documento de identidade antes da ativação desde julho de 2017 (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| França | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Documento de identidade exigido pelas operadoras para ativar SIMs pré-pagos | $1.52 | $0.73 |
| Países Baixos | +31 | +31 6 XXXX XXXX | Nenhum registro obrigatório encontrado (2019) | $0.90 | $0.45 |
| Espanha | +34 | +34 6XX XXX XXX | Registro de documento de identidade para pré-pagos desde 2007 (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| Itália | +39 | +39 3XX XXX XXXX | Identificação dos compradores de SIM desde 2005 | $3.60 | $0.20 |
| Polônia | +48 | +48 5XX XXX XXX | Registro obrigatório desde 2016 (aplicado em fevereiro de 2017) | $0.90 | $0.45 |
| Suécia | +46 | +46 70 174 06 35 | Registro e verificação de documento de identidade desde agosto de 2022 | $1.22 | $0.20 |
| Irlanda | +353 | +353 8X XXX XXXX | Sem registro para pré-pagos (ComReg, abril de 2024) | $2.53 | $0.23 |
Preços em USD em 2026-10-18. Os números de exemplo vêm de faixas reservadas para ficção ou estão mascarados.
Qual país devo escolher?
- O país que o serviço espera. Muitos aplicativos limitam o cadastro ou os recursos por país; um número de outro lugar pode ser recusado, qualquer que seja o tipo de linha.
- Um país com faixa móvel clara quando o serviço filtra por prefixo: 07 no Reino Unido, 015–017 na Alemanha, 06/07 na França, 06 nos Países Baixos, 6/7 na Espanha e 08 na Irlanda são todas faixas exclusivas de celular.
- Os Estados Unidos quando você precisa de um aluguel: números dos EUA podem ser mantidos por 7 ou 30 dias.
Páginas de países
- Estados Unidos (+1)Nenhuma exigência federal de documento de identidade para SIMs pré-pagos
- Reino Unido (+44)Nenhum documento de identidade exigido para SIMs pré-pagos
- Canadá (+1)Nenhuma regra federal encontrada (não verificado)
- Austrália (+61)Verificação de documento de identidade antes da ativação desde 2000
- Alemanha (+49)Verificação de documento de identidade antes da ativação desde julho de 2017 (§172 TKG)
- França (+33)Documento de identidade exigido pelas operadoras para ativar SIMs pré-pagos
- Países Baixos (+31)Nenhum registro obrigatório encontrado (2019)
- Espanha (+34)Registro de documento de identidade para pré-pagos desde 2007 (Ley 25/2007)
- Itália (+39)Identificação dos compradores de SIM desde 2005
- Polônia (+48)Registro obrigatório desde 2016 (aplicado em fevereiro de 2017)
- Suécia (+46)Registro e verificação de documento de identidade desde agosto de 2022
- Irlanda (+353)Sem registro para pré-pagos (ComReg, abril de 2024)