Numéros non-VoIP par pays : 12 pays et leurs tarifs
Chaque page pays présente le format mobile local, les opérateurs, les règles des cartes SIM prépayées et le prix d'un code.
Comment se comparent les 12 pays ?
| Pays | Code | Numéros mobiles | Règle des cartes SIM prépayées | À partir de | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | +1 | +1 202 555 0123 | Aucune exigence fédérale de pièce d'identité pour les cartes SIM prépayées | $1.12 | $0.36 |
| Royaume-Uni | +44 | +44 7700 900123 | Aucune pièce d'identité requise pour les cartes SIM pay-as-you-go | $1.35 | $0.23 |
| Canada | +1 | +1 613 555 0123 | Aucune règle fédérale trouvée (non vérifié) | $1.12 | $0.36 |
| Australie | +61 | +61 491 570 156 | Vérification d'identité avant activation depuis 2000 | $3.47 | $0.56 |
| Allemagne | +49 | +49 171 3920012 | Vérification d'identité avant activation depuis juillet 2017 (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| France | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Pièce d'identité exigée par les opérateurs pour activer une carte SIM prépayée | $1.52 | $0.73 |
| Pays-Bas | +31 | +31 6 XXXX XXXX | Aucune obligation d'enregistrement trouvée (2019) | $0.90 | $0.45 |
| Espagne | +34 | +34 6XX XXX XXX | Registre d'identité pour le prépayé depuis 2007 (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| Italie | +39 | +39 3XX XXX XXXX | Identification des acheteurs de SIM depuis 2005 | $3.60 | $0.20 |
| Pologne | +48 | +48 5XX XXX XXX | Enregistrement obligatoire depuis 2016 (appliqué en février 2017) | $0.90 | $0.45 |
| Suède | +46 | +46 70 174 06 35 | Enregistrement et contrôle d'identité depuis août 2022 | $1.22 | $0.20 |
| Irlande | +353 | +353 8X XXX XXXX | Pas d'enregistrement pour le prépayé (ComReg, avril 2024) | $2.53 | $0.23 |
Prix en USD au 2026-10-18. Les numéros d'exemple proviennent de plages réservées à la fiction ou sont masqués.
Quel pays choisir ?
- Le pays attendu par le service. De nombreuses applications limitent l'inscription ou certaines fonctions selon le pays ; un numéro venu d'ailleurs peut être refusé, quel que soit son type de ligne.
- Un pays doté d'une plage mobile claire lorsque le service filtre sur les préfixes : 07 au Royaume-Uni, 015–017 en Allemagne, 06/07 en France, 06 aux Pays-Bas, 6/7 en Espagne et 08 en Irlande sont toutes des plages réservées au mobile.
- Les États-Unis lorsque vous avez besoin d'une location : les numéros américains peuvent être conservés 7 ou 30 jours.
Pages par pays
- États-Unis (+1)Aucune exigence fédérale de pièce d'identité pour les cartes SIM prépayées
- Royaume-Uni (+44)Aucune pièce d'identité requise pour les cartes SIM pay-as-you-go
- Canada (+1)Aucune règle fédérale trouvée (non vérifié)
- Australie (+61)Vérification d'identité avant activation depuis 2000
- Allemagne (+49)Vérification d'identité avant activation depuis juillet 2017 (§172 TKG)
- France (+33)Pièce d'identité exigée par les opérateurs pour activer une carte SIM prépayée
- Pays-Bas (+31)Aucune obligation d'enregistrement trouvée (2019)
- Espagne (+34)Registre d'identité pour le prépayé depuis 2007 (Ley 25/2007)
- Italie (+39)Identification des acheteurs de SIM depuis 2005
- Pologne (+48)Enregistrement obligatoire depuis 2016 (appliqué en février 2017)
- Suède (+46)Enregistrement et contrôle d'identité depuis août 2022
- Irlande (+353)Pas d'enregistrement pour le prépayé (ComReg, avril 2024)