Ülkeye göre non-VoIP numaralar: 12 ülke ve fiyatları
Her ülke sayfasında yerel mobil format, operatörler, ön ödemeli SIM kuralları ve bir kodun fiyatı yer alır.
12 ülke nasıl karşılaştırılır?
| Ülke | Kod | Mobil numaralar | Ön ödemeli SIM kuralı | Başlangıç | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD | +1 | +1 202 555 0123 | Ön ödemeli SIM'ler için federal kimlik zorunluluğu yok | $1.12 | $0.36 |
| Birleşik Krallık | +44 | +44 7700 900123 | Kullandıkça öde SIM'ler için kimlik gerekmez | $1.35 | $0.23 |
| Kanada | +1 | +1 613 555 0123 | Federal bir kural bulunamadı (doğrulanmadı) | $1.12 | $0.36 |
| Avustralya | +61 | +61 491 570 156 | 2000'den beri etkinleştirmeden önce kimlik kontrolü | $3.47 | $0.56 |
| Almanya | +49 | +49 171 3920012 | Temmuz 2017'den beri etkinleştirmeden önce kimlik kontrolü (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| Fransa | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Ön ödemeli SIM'leri etkinleştirmek için operatörler kimlik istiyor | $1.52 | $0.73 |
| Hollanda | +31 | +31 6 XXXX XXXX | Zorunlu kayıt bulunamadı (2019) | $0.90 | $0.45 |
| İspanya | +34 | +34 6XX XXX XXX | 2007'den beri ön ödemeli hatlar için kimlik kaydı (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| İtalya | +39 | +39 3XX XXX XXXX | 2005'ten beri SIM alıcılarının kimlik tespiti | $3.60 | $0.20 |
| Polonya | +48 | +48 5XX XXX XXX | 2016'dan beri kayıt zorunlu (Şubat 2017'den itibaren uygulanıyor) | $0.90 | $0.45 |
| İsveç | +46 | +46 70 174 06 35 | Ağustos 2022'den beri kayıt ve kimlik kontrolü | $1.22 | $0.20 |
| İrlanda | +353 | +353 8X XXX XXXX | Ön ödemeli kayıt yok (ComReg, Nisan 2024) | $2.53 | $0.23 |
Fiyatlar 2026-10-18 itibarıyla USD cinsindendir. Örnek numaralar kurgu için ayrılmış aralıklardan alınmıştır veya maskelenmiştir.
Hangi ülkeyi seçmeliyim?
- Hizmetin beklediği ülkeyi. Birçok uygulama kayıt veya özellikleri ülkeye göre sınırlar; başka bir yerden alınan numara, hat türü ne olursa olsun reddedilebilir.
- Hizmet ön eklere göre filtreleme yapıyorsa mobil aralığı net olan bir ülke: Birleşik Krallık 07, Almanya 015–017, Fransa 06/07, Hollanda 06, İspanya 6/7 ve İrlanda 08 aralıklarının tamamı yalnızca mobildir.
- Kiralama gerekiyorsa Amerika Birleşik Devletleri: ABD numaraları 7 veya 30 gün tutulabilir.
Ülke sayfaları
- ABD (+1)Ön ödemeli SIM'ler için federal kimlik zorunluluğu yok
- Birleşik Krallık (+44)Kullandıkça öde SIM'ler için kimlik gerekmez
- Kanada (+1)Federal bir kural bulunamadı (doğrulanmadı)
- Avustralya (+61)2000'den beri etkinleştirmeden önce kimlik kontrolü
- Almanya (+49)Temmuz 2017'den beri etkinleştirmeden önce kimlik kontrolü (§172 TKG)
- Fransa (+33)Ön ödemeli SIM'leri etkinleştirmek için operatörler kimlik istiyor
- Hollanda (+31)Zorunlu kayıt bulunamadı (2019)
- İspanya (+34)2007'den beri ön ödemeli hatlar için kimlik kaydı (Ley 25/2007)
- İtalya (+39)2005'ten beri SIM alıcılarının kimlik tespiti
- Polonya (+48)2016'dan beri kayıt zorunlu (Şubat 2017'den itibaren uygulanıyor)
- İsveç (+46)Ağustos 2022'den beri kayıt ve kimlik kontrolü
- İrlanda (+353)Ön ödemeli kayıt yok (ComReg, Nisan 2024)