Numery non-VoIP według krajów: 12 krajów i ich ceny
Na stronie każdego kraju znajdziesz lokalny format numeru komórkowego, operatorów, zasady przedpłaconych kart SIM i cenę za kod.
Jak wypadają 12 krajów w porównaniu?
| Kraj | Kod | Numery komórkowe | Zasada przedpłaconych kart SIM | Od | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | +1 | +1 202 555 0123 | Brak federalnego wymogu okazania dokumentu przy przedpłaconych kartach SIM | $1.12 | $0.36 |
| Wielka Brytania | +44 | +44 7700 900123 | Brak wymogu okazania dokumentu przy kartach SIM pay-as-you-go | $1.35 | $0.23 |
| Kanada | +1 | +1 613 555 0123 | Nie znaleziono przepisu federalnego (niezweryfikowane) | $1.12 | $0.36 |
| Australia | +61 | +61 491 570 156 | Kontrola dokumentu przed aktywacją od 2000 r. | $3.47 | $0.56 |
| Niemcy | +49 | +49 171 3920012 | Kontrola dokumentu przed aktywacją od lipca 2017 r. (§172 TKG) | $1.35 | $0.45 |
| Francja | +33 | +33 6 XX XX XX XX | Operatorzy wymagają dokumentu, aby aktywować przedpłacone karty SIM | $1.52 | $0.73 |
| Holandia | +31 | +31 6 XXXX XXXX | Nie znaleziono obowiązkowej rejestracji (2019) | $0.90 | $0.45 |
| Hiszpania | +34 | +34 6XX XXX XXX | Rejestr dokumentów dla przedpłaconych kart od 2007 r. (Ley 25/2007) | $2.70 | $0.20 |
| Włochy | +39 | +39 3XX XXX XXXX | Identyfikacja nabywców kart SIM od 2005 r. | $3.60 | $0.20 |
| Polska | +48 | +48 5XX XXX XXX | Rejestracja obowiązkowa od 2016 r. (egzekwowana od lutego 2017 r.) | $0.90 | $0.45 |
| Szwecja | +46 | +46 70 174 06 35 | Rejestracja i kontrola dokumentu od sierpnia 2022 r. | $1.22 | $0.20 |
| Irlandia | +353 | +353 8X XXX XXXX | Brak rejestracji przedpłaconych kart (ComReg, kwiecień 2024) | $2.53 | $0.23 |
Ceny w USD według stanu na 2026-10-18. Przykładowe numery pochodzą z zakresów zarezerwowanych dla fikcji lub są zamaskowane.
Który kraj wybrać?
- Kraj, którego oczekuje usługa. Wiele aplikacji ogranicza rejestrację lub funkcje według kraju; numer z innego kraju może zostać odrzucony niezależnie od typu linii.
- Kraj z wyraźnym zakresem numerów komórkowych, gdy usługa filtruje według prefiksów: brytyjskie 07, niemieckie 015–017, francuskie 06/07, holenderskie 06, hiszpańskie 6/7 i irlandzkie 08 to zakresy wyłącznie komórkowe.
- Stany Zjednoczone, gdy potrzebujesz wynajmu: numery US można zachować na 7 lub 30 dni.
Strony krajów
- Stany Zjednoczone (+1)Brak federalnego wymogu okazania dokumentu przy przedpłaconych kartach SIM
- Wielka Brytania (+44)Brak wymogu okazania dokumentu przy kartach SIM pay-as-you-go
- Kanada (+1)Nie znaleziono przepisu federalnego (niezweryfikowane)
- Australia (+61)Kontrola dokumentu przed aktywacją od 2000 r.
- Niemcy (+49)Kontrola dokumentu przed aktywacją od lipca 2017 r. (§172 TKG)
- Francja (+33)Operatorzy wymagają dokumentu, aby aktywować przedpłacone karty SIM
- Holandia (+31)Nie znaleziono obowiązkowej rejestracji (2019)
- Hiszpania (+34)Rejestr dokumentów dla przedpłaconych kart od 2007 r. (Ley 25/2007)
- Włochy (+39)Identyfikacja nabywców kart SIM od 2005 r.
- Polska (+48)Rejestracja obowiązkowa od 2016 r. (egzekwowana od lutego 2017 r.)
- Szwecja (+46)Rejestracja i kontrola dokumentu od sierpnia 2022 r.
- Irlandia (+353)Brak rejestracji przedpłaconych kart (ComReg, kwiecień 2024)